# PBGui Passivbot Strategy Vault

Curated Passivbot v7 configurations and backtest results maintained with PBGui.

This archive is a practical research vault: versioned strategy configs, reproducible backtest results, and a growing PBGui score overview to make risk, return, robustness, and execution quality easier to compare.

Use these configs as inspiration and research material. Always verify every strategy on your own market data, exchange setup, account size, fees, and risk limits before running anything live. Nothing here is financial advice.

## What's Inside

- Versioned Passivbot v7 configs grouped by PB7 config version.
- Backtest result folders with their original `config.json` and `analysis.json` data.
- PBGui-generated archive metadata for fast browsing, cleanup, scoring, and comparison.
- A generated score section that ranks results once PBGui scoring is enabled for this archive.

## Support

If these configs, backtests, or PBGui itself save you time or help you improve your trading workflow, support the work here:

[![ko-fi](https://ko-fi.com/img/githubbutton_sm.svg)](https://ko-fi.com/Y8Y216Q3QS)

<!-- pbgui:scores:start -->
## PBGui Score Overview

Score version: `2`  
Results scored: `157`

The complete score table is available as an interactive sortable HTML page and a Markdown fallback:

[Open interactive score table](https://msei99.github.io/pbconfigs/SCORES.html)  
[Open Markdown score table](SCORES.md)

### Top 10 Scores

| Score | Config |
|---:|---|
| 8.2 | [HYPE_long_short](pbgui/configs/v7.12.0/backtests/HYPE_long_short/combined/2026-06-17T15_43_03) |
| 7.0 | [BTC_adg_sharp_omega_70trail_entry_ret](pbgui/configs/v7.12.0/backtests/BTC_adg_sharp_omega_70trail_entry_ret/combined/2026-06-21T21_37_40) |
| 7.0 | [HYPE_adg_w_gpe_unchanged_shortf_eema150_72_60_40_twe2-3](pbgui/configs/v7.12.0/backtests/HYPE_adg_w_gpe_unchanged_shortf_eema150_72_60_40_twe2-3/combined/2026-06-21T20_12_03) |
| 7.0 | [HYPE_sharpe_adg_pnl__omega_w_eema125_tr_twe5_dd4](pbgui/configs/v7.12.0/backtests/HYPE_sharpe_adg_pnl__omega_w_eema125_tr_twe5_dd4/combined/2026-06-21T20_18_01) |
| 6.9 | [HYPE_sharpe_ratio_w_eema125_tr_twe5_dd4](pbgui/configs/v7.12.0/backtests/HYPE_sharpe_ratio_w_eema125_tr_twe5_dd4/combined/2026-06-21T20_29_35) |
| 6.9 | [eth_adg_w_gain_heldmean_125_dd3_TWE5-20](pbgui/configs/v7.12.0/backtests/eth_adg_w_gain_heldmean_125_dd3_TWE5-20/combined/2026-06-22T08_16_24) |
| 6.8 | [btc_adg_w_sharpe_gain_dd4_TWE9_fix](pbgui/configs/v7.12.0/backtests/btc_adg_w_sharpe_gain_dd4_TWE9_fix/combined/2026-06-22T00_21_32) |
| 6.8 | [f5965a5121c77bac09b553e75855e88f3295bdd6e1a62810690a5930b787674e](pbgui/configs/v7.12.0/backtests/f5965a5121c77bac09b553e75855e88f3295bdd6e1a62810690a5930b787674e/combined/2026-06-23T09_07_42) |
| 6.7 | [881e2a475a7dbab4112642236f700d0b0dab8ab5f8edfeb2df1779e78199c3a0](pbgui/configs/v7.12.0/backtests/881e2a475a7dbab4112642236f700d0b0dab8ab5f8edfeb2df1779e78199c3a0/combined/2026-06-25T15_46_17) |
| 6.7 | [BTC_adg_sharp_omega_70trail_entry](pbgui/configs/v7.12.0/backtests/BTC_adg_sharp_omega_70trail_entry/combined/2026-06-21T21_32_23) |
<!-- pbgui:scores:end -->
